相关体育分类 | ||
卡塔尔联直播 | 泰国超直播 | 伊朗超直播 |
伊朗超直播 | K联赛直播 | 中超直播 |
中超球队 | ||
据韩国媒体报道,IFFHS公布了2022年度亚洲联赛排名,K联赛连续12年登顶,中超联赛排名亚洲第9、世界第74位。
根据IFFHS公布的2022年度排名,K联赛以525.25分排名亚洲第一、世界第18位。J联赛以402分排名亚洲第二、世界第30位。沙特超级联赛以352.75分排名亚洲第三、世界第40位。乌兹别克斯坦超级联赛、伊朗超级联赛、阿联酋阿拉伯海湾联赛、卡塔尔联赛、泰国超级联赛分列亚洲第四至第八位。
中超联赛以250.5分排名亚洲第九、世界第74位。
IFFHS亚洲联赛排名
1.韩国K联赛 525.25分 世界第18位
2.日本J联赛 402分 世界第30位
3.沙特阿拉伯超级联赛 352.75分 世界第40位
4.乌兹别克斯坦超级联赛 297分 世界第57位
5.伊朗超级联赛 284.5 世界第63位
6. 阿联酋阿拉伯海湾联赛 281.75分 世界第64位
7.卡塔尔联赛 267分 世界第67位
8.泰国超级联赛 257.25分 世界第71位
9.中超联赛 250.5分 世界第74位
卡塔尔队球员 | ||
艾尔-杰弗森 | 斯宾瑟-霍伊斯 | 诺阿-冯莱 |
维克托-奥拉迪波 | 阿龙-戈登 | 莫里斯-哈克利斯 |
埃尔弗里德-佩顿 | 安德鲁-尼科尔森 | 柯克-辛里奇 |
道格-麦克德莫特 | 伊托万-摩尔 | 卡梅伦-贝尔斯托 |
贾巴里-帕克 | 贾里德-杜德利 | 约翰-亨森 |
达米安-安格利斯 | 约翰尼-奥布莱恩特三世 | 达米扬-鲁代日 |
谢恩-惠廷顿 | 布兰登-詹宁斯 | 安东尼-托利弗 |
肯塔维厄斯-考德威尔-波普 | 斯潘塞-丁威迪 | 库克 |
日本球员 | ||
贾莱特-杰克 | 米尔扎-泰莱托维奇 | 博扬-波格丹诺维奇 |
马克尔-布朗 | 卡梅罗-安东尼 | 杰森-史密斯 |
小蒂姆-哈达威 | 克利安东尼-厄利 | 兰斯顿-加洛韦 |
昆西-埃西 | 安德里亚-巴尼亚尼 | 艾尔-霍弗德 |
萨博-塞福洛沙 | 迈克-斯科特 | 谢尔文-麦克 |
丹尼斯-施罗德 | 马尔钦-戈塔特 | 马泰尔-韦伯斯特 |
科里斯-亨弗里斯 | 加莱特-坦普尔 | 德维恩-韦德 |
洛尔-邓 | 马里奥-查默斯 | 犹多尼斯-哈斯勒姆 |
韩国球员 | ||
杰森-特里 | 奥格年-库兹米奇 | 莱斯特-哈德森 |
希度-特科格鲁 | 杰莱尔·迈克尼尔 | 尼克-斯陶斯卡斯 |
范德-布鲁 | 乔尔-弗里兰 | 伊恩-克拉克 |
罗比-赫梅尔 | ||
伊朗球员 | ||
里斯·伯克 | 阿尔德韦雷尔德 | 伦农 |
耶德林 | 弗尔姆 | 戴尔 |
阿利 | 法西奥 | 沙兹利 |
梅森 |
顶部